安徽新叶城市运营管理有限公司现将以下房产进行对外公开出租。
联系地址:叶集区南海嘉苑S1栋一楼(皖西国投集团)。
联系电话:15505013616(温先生)、15156409267(罗先生)。
待租房源明细表 |
序号 | 资产名称 | 资产位置 | 建筑面积(㎡) | 评估租金 | 备注 |
1 | 京辉老街商业街盘盈资产 | 住宅20号楼604 | 95.64 | 面议 | 6楼顶层,毛坯 |
2 | 京辉老街商业街盘盈资产 | 住宅20号楼605 | 95.64 | 面议 | 6楼顶层,毛坯 |
3 | 京辉老街商业街盘盈资产 | 住宅20号楼606 | 109.58 | 面议 | 6楼顶层,毛坯 |
4 | 京辉老街商业街盘盈资产 | 住宅20号楼607 | 109.58 | 面议 | 6楼顶层,毛坯 |
5 | 京辉老街商业街盘盈资产 | 住宅20号楼608 | 95.64 | 面议 | 6楼顶层,毛坯 |
6 | 万花园小区盘盈资产(金太阳建材商贸城东侧) | 1#504套房 | 181.49 | 面议 | 毛坯,含跃层 |
7 | 万花园小区盘盈资产(金太阳建材商贸城东侧) | 1#505套房 | 181.49 | 面议 | 毛坯,含跃层 |
8 | 万花园小区盘盈资产(金太阳建材商贸城东侧) | 2#1001商铺 | 57.78 | 面议 | 毛坯 |
9 | 万花园小区盘盈资产(金太阳建材商贸城东侧) | 2#1004商铺 | 38.52 | 面议 | 毛坯 |
10 | 万花园小区盘盈资产(金太阳建材商贸城东侧) | 2#125商铺 | 23.73 | 面议 | 毛坯 |
11 | 万花园小区盘盈资产(金太阳建材商贸城东侧) | 2#407套房 | 196.49 | 面议 | 毛坯,含跃层 |
12 | 万花园小区盘盈资产(金太阳建材商贸城东侧) | 2#503套房 | 196.49 | 面议 | 毛坯,含跃层 |
13 | 万花园小区盘盈资产(金太阳建材商贸城东侧) | 2#504套房 | 196.49 | 面议 | 毛坯,含跃层 |
14 | 万花园小区盘盈资产(金太阳建材商贸城东侧) | 2#505套房 | 196.49 | 面议 | 毛坯,含跃层 |
15 | 万花园小区盘盈资产(金太阳建材商贸城东侧) | 2#506套房 | 196.49 | 面议 | 毛坯,含跃层 |
16 | 万花园小区盘盈资产(金太阳建材商贸城东侧) | 1#105号商铺 | 46.80 | 面议 | 毛坯 |
17 | 万花园小区盘盈资产(金太阳建材商贸城东侧) | 2#1003商铺 | 38.52 | 面议 | 毛坯 |
18 | 京辉老街商业街盘盈资产 | 商业14号楼115 | 104.44 | 面议 | |
19 | 京辉老街商业街盘盈资产 | 商业14号楼116 | 104.44 | 面议 | |
20 | 老鞋厂宿舍楼 | 叶集区兴叶大道北侧 | 4736 | 面议 | 可整层或单间出租 |
21 | 金河小区商业1#08商铺 | 叶集区金河小区 | 144.9 | 面议 | |
22 | 金河小区商业2#20商铺 | 叶集区金河小区 | 144.9 | 面议 | |
23 | 金河小区商业2#26商铺 | 叶集区金河小区 | 144.9 | 面议 | |
24 | 金河小区1#19室1、2层 | 叶集区金河小区 | 96.6 | 面议 | |
25 | 一期1#-2单元602(含跃层) | 金河小区 | 114.15 | 面议 | |
26 | 京辉老街17#128室 | 叶集区京辉老街商业区 | 239.12 | 面议 | |
27 | 京辉老街21#115室 | 叶集区京辉老街商业区 | 202.4 | 面议 | |
28 | 孙岗乡元东小学 | 叶集区元东村 | 702.85 | 面议 | |
29 | 老城区派出所 | 叶集区民强路 | 935.06 | 面议 | |
30 | 南海嘉苑S3#3层301-304室 | 叶集区南海嘉苑小区 | 142.96 | 面议 | |
31 | 南海嘉苑S3#1楼 | 叶集区南海嘉苑小区 | 507.97 | 面议 | |
32 | 2024-6地块停车场 | 六安市叶集区塘湾村 | 56 | 面议 | |
33 | 6 | 面议 | |||
34 | 12 | 面议 | |||
35 | 169.99 | 面议 | |||
36 | 2024-7地块停车场 | 叶集区云杉路 | 6 | 面议 | |
37 | 2 | 面议 | |||
38 | 13 | 面议 | |||
39 | 4 | 面议 | |||
40 | 4 | 面议 | |||
41 | 196.27 | 面议 | |||
42 | 叶集胜利时代广场一楼资产 | D1023 | 49.22 | 面议 | |
43 | 叶集胜利时代广场一楼资产 | D1026 | 53.19 | 面议 | |
44 | 叶集胜利时代广场一楼资产 | D1027 | 71.47 | 面议 | |
45 | 叶集胜利时代广场一楼资产 | D1028 | 74.82 | 面议 | |
46 | S245停车场 | 大别山路以南、 | 150个大型停车位 | 面议 |
安徽新叶城市运营管理有限公司
2025年 7月2日