受六安市叶集区国资委委托,安徽新叶城市运营管理有限公司现将以下房产进行对外公开出租。
联系地址:叶集区南海嘉苑S1栋一楼(皖西国投集团)。
联系电话:15505013616(温先生)。
待租房源明细表 |
序号 | 资产名称 | 资产位置 | 建筑面积(㎡) | 租金(元) | 备注 |
1 | 京辉老街商业街盘盈资产 | 住宅20号楼604 | 95.64 | 面议 | 6楼顶层,毛坯 |
2 | 京辉老街商业街盘盈资产 | 住宅20号楼605 | 95.64 | 面议 | 6楼顶层,毛坯 |
3 | 京辉老街商业街盘盈资产 | 住宅20号楼606 | 109.58 | 面议 | 6楼顶层,毛坯 |
4 | 京辉老街商业街盘盈资产 | 住宅20号楼607 | 109.58 | 面议 | 6楼顶层,毛坯 |
5 | 京辉老街商业街盘盈资产 | 住宅20号楼608 | 95.64 | 面议 | 6楼顶层,毛坯 |
6 | 万花园小区盘盈资产(金太阳建材商贸城东侧) | 1#504套房 | 181.49 | 面议 | 毛坯,含跃层 |
7 | 万花园小区盘盈资产(金太阳建材商贸城东侧) | 1#505套房 | 181.49 | 面议 | 毛坯,含跃层 |
8 | 万花园小区盘盈资产(金太阳建材商贸城东侧) | 2#1001商铺 | 57.78 | 面议 | 毛坯 |
9 | 万花园小区盘盈资产(金太阳建材商贸城东侧) | 2#1004商铺 | 38.52 | 面议 | 毛坯 |
10 | 万花园小区盘盈资产(金太阳建材商贸城东侧) | 2#125商铺 | 23.73 | 面议 | 毛坯 |
11 | 万花园小区盘盈资产(金太阳建材商贸城东侧) | 2#407套房 | 196.49 | 面议 | 毛坯,含跃层 |
12 | 万花园小区盘盈资产(金太阳建材商贸城东侧) | 2#503套房 | 196.49 | 面议 | 毛坯,含跃层 |
13 | 万花园小区盘盈资产(金太阳建材商贸城东侧) | 2#504套房 | 196.49 | 面议 | 毛坯,含跃层 |
14 | 万花园小区盘盈资产(金太阳建材商贸城东侧) | 2#505套房 | 196.49 | 面议 | 毛坯,含跃层 |
15 | 万花园小区盘盈资产(金太阳建材商贸城东侧) | 2#506套房 | 196.49 | 面议 | 毛坯,含跃层 |
安徽新叶城市运营管理有限公司
2025年 3月3 日